Hírek
Útdíjmentesség a VW Amarok gépjárműveknek és utánfutóiknak
2022-02-17 14:05:37
Az elmúlt időszakban az egyesületeknek országos átadott Volkswagen Amarok típusú járművek és a hozzátartozó utánfutók – bár nem rendelkeznek megkülönböztető jelzéssel – jogosultak az útdíjmentességre.
Így az egyesületeknek nem kell kérelmezni azt, minden további intézkedés nélkül ezek a járművek a 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet 2. § (1) j) pontja alapján útdíj mentességet élveznek.
VW Amarok gépjárművek
Rendszám | Díjmentesség kezdete | Díjmentesség vége |
ROY194 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
ROY198 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RTF771 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RTF772 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RTF773 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RTF774 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RTF778 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RTF779 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUP272 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUP275 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUP276 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUP279 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUP280 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUP281 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU364 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU365 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU366 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU367 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU369 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU370 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU371 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU372 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU373 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU374 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU375 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU378 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU379 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU381 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU382 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUU383 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUV656 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUV657 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUV658 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUV659 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUV660 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUV661 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUV662 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUV663 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUV664 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUV665 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUW838 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUW840 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUW841 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUW842 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUW843 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUW844 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUW845 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUW847 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUW849 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUW850 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUW852 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUW853 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUW854 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RUW855 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RVD616 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RVD625 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
RVD626 | 2022.02.12. 00:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
Utánfutók
Rendszám | Díjmentesség kezdete | Díjmentesség vége |
WEY940 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY941 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY942 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY943 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY944 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY945 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY946 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY947 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY948 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY949 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY950 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY951 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY952 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY953 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY954 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY955 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY956 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY957 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY958 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY959 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY960 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY961 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY962 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY963 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY964 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY965 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY966 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY967 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY968 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY969 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY970 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY971 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY972 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY973 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY974 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY975 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY976 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY977 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY978 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY979 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY980 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY981 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |
WEY982 | 2022.02.16. 09:00:00 | 2023.01.31. 23:59:00 |